Análisis de la percepción sobre la satisfacción del cliente de supermercado Plaza Vea Piura, 2019
dc.contributor.advisor | Pacherres Atoche, César Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Matorela Sotelo, Marycielo Jasmin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T22:41:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T22:41:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo general de determinar el nivel de la percepción sobre la satisfacción del cliente de supermercado Plaza Vea Piura, 2019. La metodología incluye: un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de nivel descriptivo, de tipo aplicado y transversal, con uso de métodos de análisis y deductivo. Los resultados dan cuenta que, la percepción sobre la satisfacción del cliente está en nivel regular o moderada, sobresaliendo la dimensión competencias, y la opinión de los clientes varones, adultos y con ocupación dependiente sector público. Además, la percepción sobre la dimensión competencias está en nivel regular con tendencia a alto, sobresaliendo la proposición de que el trabajador fue muy cortés en todo momento; así como la opinión de los varones, adultos, con ocupación dependiente sector público. También, la percepción sobre la dimensión tangibilidad está en nivel regular o moderado, sobresaliendo la opinión de que existe orden en la presentación de los productos; así como también la opinión de los varones, adultos, con ocupación dependiente sector público. Asimismo, la percepción sobre la dimensión rendimiento percibido está en nivel regular o moderado, sobresaliendo la opinión de que el desempeño del trabajador de supermercado Plaza Vea genera valor a favor del cliente; así como también la opinión de varones, jóvenes, dependiente sector público. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4231 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | satisfacción | es_PE |
dc.subject | cliente | es_PE |
dc.subject | competencias | es_PE |
dc.subject | tangibilidad | es_PE |
dc.subject | rendimiento percibido | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Análisis de la percepción sobre la satisfacción del cliente de supermercado Plaza Vea Piura, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02658318 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7462-6813 | es_PE |
renati.author.dni | 74308168 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Alvarado Noblecilla, Gastón | es_PE |
renati.juror | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | es_PE |
renati.juror | Larrea Venegas, Carlos Joaquín | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-MAT-SOT-2022.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: