Propuesta de una planta de tratamiento de las aguas residuales, para mejorar la recirculación del agua y los tratamientos en cada una de las etapas del proceso de curtido en una empresa curtiembrera, en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Bazán Correa, José Federico | es_PE |
dc.contributor.author | García Juárez, Hugo Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T18:00:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T18:00:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se propone el diseño de una Planta de tratamiento de aguas residuales para una empresa de curtiembre de tipo artesanal con el objetivo de eliminar el material orgánico y las sustancias químicas altamente contaminantes, para lo cual se inspeccionó la empresa y se obtuvieron muestras de las aguas descargadas del efluente, determinándose parámetros de pH, turbidez, DBO 5 , DQO, sulfuros y cromo. El objetivo es instalar una Planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de mejorar la recirculación y los tratamientos del agua que se usaría en cada uno de las etapas del proceso productivo de la curtiembre para que su descarga a los efluentes sea menos contaminante y además generaría un descuento sustentable en la cantidad de agua utilizada. La recolección y análisis de información se realizan mediante datos cuantitativos y cualitativos para llegar a la meta inferencial; el diseño de esta investigación es de tipo propositiva (CHIROQUE, 2006), porque se fundamenta en un vacío dentro de la curtiembre, se identificará la problemática, se hará el diagnóstico investigativo previo a través de los análisis de laboratorio, se profundizara sobre los equipos y elementos necesarios para poner en práctica la propuesta; a su vez se utilizará el método inductivo que es estudiar las características de esta empresa como modelo para poder replicar otras curtiembres del sector. Los principales parámetros analizados en la curtiembre tomada como modelo para este estudio denominada ¨Alianza Virgen de la Asunción SCRL¨, son: grasas y aceites < 0,5, cromo hexavalente < 0,001, DBO 25,2, DQO 94,2, solidos sediméntales 1,5, solidos totales en suspensión 10, sulfuro < 0,00045 y pH 7,8.Es a partir de ahí donde se realizará la propuesta de instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de realizar la remoción de grasas, cromo y otros contaminantes con el fin de superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2880 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | planta de tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | proceso productivo | es_PE |
dc.subject | ambiente | es_PE |
dc.subject | curtiembre | es_PE |
dc.subject | contaminación | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Propuesta de una planta de tratamiento de las aguas residuales, para mejorar la recirculación del agua y los tratamientos en cada una de las etapas del proceso de curtido en una empresa curtiembrera, en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03894345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2857-4650 | es_PE |
renati.author.dni | 41947380 | |
renati.discipline | 722068 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Ordinola, Víctor Hugo | es_PE |
renati.juror | Ticona Olarte, Guido Roger | es_PE |
renati.juror | Carhuachín Guitérrez, Royvelí | es_PE |
renati.juror | Correa Becerra, Ramón Cosme | es_PE |
renati.juror | Villarreal Vargas, Sadot Jorge | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Industrial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INGIND-GAR-JUA-2021.pdf
- Tamaño:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: