Implementación de las BPM para mejorar la productividad y calidad en la empresa CAES Piura
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sandoval, Yrma | es_PE |
dc.contributor.author | Robles Portocarrero, Daniela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T14:02:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T14:02:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La tesis aborda la "Implementación de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) para mejorar la productividad y calidad en la empresa CAES Piura". En un entorno empresarial altamente competitivo, la búsqueda de eficiencia y calidad es esencial para el éxito sostenible de las organizaciones. Las BPM son un conjunto de directrices y normas destinadas a garantizar la producción segura y consistente de bienes y servicios. La empresa CAES Piura se enfrenta a desafíos en términos de rendimiento y calidad, y esta investigación se enfoca en cómo la implementación de las BPM puede contribuir significativamente a mejorar sus procesos y resultados. El objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto de la implementación de las BPM en la empresa CAES Piura con respecto a la mejora de la productividad y calidad. Para lograrlo, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los procesos actuales de la empresa, identificando brechas y oportunidades de mejora. Se diseñará e implementará un plan de acción específico basado en las mejores prácticas, con el fin de optimizar los procedimientos de producción, la gestión de recursos y el control de calidad. Se recopilarán y analizarán datos relevantes antes y después de la implementación para evaluar la efectividad y los beneficios de las BPM en la empresa. Tras la investigación y la implementación de las BPM en la empresa CAES Piura, se pudo observar un impacto significativo en la mejora de la productividad y calidad. La adopción de las Buenas Prácticas de Manufactura permitió una mayor eficiencia en los procesos de producción, la estandarización de las operaciones y una reducción de errores y desperdicios. Asimismo, se evidenció un incremento en la satisfacción de los clientes y una mejora en la imagen de la empresa en el mercado. La gestión adecuada de los recursos y la capacitación del personal fueron aspectos clave para lograr estos resultados positivos. En general, la implementación de las BPM demostró ser una estrategia valiosa para fortalecer la competitividad y el desempeño de la empresa CAES Piura en su industria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4664 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | BPM | es_PE |
dc.subject | buenas prácticas de manufactura | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.subject | calidad | es_PE |
dc.subject | implementación | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Implementación de las BPM para mejorar la productividad y calidad en la empresa CAES Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02888255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9203-398X | es_PE |
renati.author.dni | 42586174 | |
renati.discipline | 441025 | es_PE |
renati.juror | García Panta, Elberth Enrique | es_PE |
renati.juror | Carnero Lazo, Germán David | es_PE |
renati.juror | Otiniano Vásquez, Leopoldo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-ROB-POR-2023.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: