Análisis comparativo entre un pavimento rígido con acero de refuerzo convencional y otro aplicando fibras Wirand R FFI de acero trefilado aplicado como refuerzo alternativo
dc.contributor.advisor | Montero Torres, Mario Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Choquehuanca Torres, Manuel Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T17:50:48Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T17:50:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se realizó un Análisis Comparativo entre un Pavimento Rígido con Acero de refuerzo Convencional y otro aplicando Fibras WIRAND© FF1 de Acero Trefilado aplicado como Refuerzo Alternativo con la finalidad de demostrar el aumento de las propiedades mecánicas del concreto utilizando fibras de acero, tales como: mayores resistencias a los esfuerzos de compresión, mayores resistencias a los esfuerzos de flexión, ahorro en tiempos de ejecución, menor gasto económico y un mejor control de fisuras en el pavimento rígido. En este trabajo se llevara a cabo los ensayos correspondientes de granulometría del agregado fino y grueso, además de ensayos a la compresión de especímenes cilíndricas y ensayos de flexión en especímenes prismáticos, análisis de precios unitarios y presupuestos de pavimentos rígidos utilizando acero de refuerzo convencional y utilizando fibras WIRAND© FF1 como acero alternativo, demostrando sus beneficios y confirmando la variedad de la hipótesis que planteo inicialmente. La información de este trabajo fue obtenida de la obra Megacentro Lurin, de la ciudad de Lima para posteriormente ser procesada y analizada para así poder derivar a conclusiones que nos afirman las ventajas de usar el refuerzo con fibras sore el refuerzo convencional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3180 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | comparativo | es_PE |
dc.subject | resistencias | es_PE |
dc.subject | ahorro | es_PE |
dc.subject | fibras de acero | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo entre un pavimento rígido con acero de refuerzo convencional y otro aplicando fibras Wirand R FFI de acero trefilado aplicado como refuerzo alternativo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02604549 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8650-1217 | es_PE |
renati.author.dni | 47380189 | |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Camacho Lázaro, Gilmer Amadeo | es_PE |
renati.juror | Salas Cuadros, Santiago Augusto | es_PE |
renati.juror | Carrera Chumacero, Oscar Alejandro | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGRI-CHO-TOR-2019.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: