Impacto de un programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares en docentes de la I. E. “José Cardó” Sullana 2022
dc.contributor.advisor | Valenzuela Ramos, Marisel Roxana | es_PE |
dc.contributor.author | Albújar Hipten, María Alejandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T22:47:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T22:47:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Objetivo. La investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares en docentes de la I. E. “José Cardó” Sullana – Piura. Material y métodos. Este estudio fue de enfoque cuantitativo y diseño experimental de tipo aplicada, longitudinal y prospectivo, fue realizada en el mes de diciembre del 2022. La muestra estuvo conformada por 59 docentes a quienes se les aplico un programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares y se les realizó un cuestionario antes y después de aplicar dicho programa mediante una adaptación estadísticamente dicotómica, asignando un valor de 1 punto si la respuesta marcada es la correcta, y un valor de 0 puntos si la respuesta marcada es incorrecta. Resultados. El impacto del programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares en docentes de la I. E. “José Cardó” Sullana – Piura es positivo significativamente (p-valor < 0.05); obteniendo, mediante la prueba estadística T-student una significancia de 0.002 Conclusiones. El programa educativo alcanzó un impacto positivo luego de aplicar el programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares en docentes de dicha institución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4232 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | programa educativo | es_PE |
dc.subject | traumatismos dentoalveolares | es_PE |
dc.subject | fractura dentaria | es_PE |
dc.subject | avulsión dental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.title | Impacto de un programa educativo sobre primeros auxilios en traumatismos dentoalveolares en docentes de la I. E. “José Cardó” Sullana 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 40400629 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1857-3937 | es_PE |
renati.author.dni | 73004720 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Becerra Atoche, Erick Giancarlo | es_PE |
renati.juror | Martínez Vásquez, Kusy | es_PE |
renati.juror | Morales Rebaza, Elbert Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ESTO-ALB-HIP-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: