Optimización del muestreo y análisis geoquímico de la caliza del yacimiento Pucará para la fabricación del cemento Región Lima Atocongo
dc.contributor.advisor | Tume Chapa, Hipolito | |
dc.contributor.author | Mendoza Mondragón, Denis Carolina | |
dc.date.accessioned | 2016-08-27T00:00:13Z | |
dc.date.available | 2016-08-27T00:00:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Optimizacion del muestreo y analisis geoquimico de la caliza del yacimiento pucara para la fabricacion del cemento region lima atocongo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | MIN-MEN-MON-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/972 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.subject | Optimizacion | es_PE |
dc.subject | Muestreo | es_PE |
dc.subject | Analisis | es_PE |
dc.subject | Geoquimico | es_PE |
dc.subject | Caliza | es_PE |
dc.subject | Yacimiento | es_PE |
dc.subject | Pucara | es_PE |
dc.subject | Fabricacion | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Region | es_PE |
dc.subject | Lima | es_PE |
dc.subject | Atocongo | es_PE |
dc.title | Optimización del muestreo y análisis geoquímico de la caliza del yacimiento Pucará para la fabricación del cemento Región Lima Atocongo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Geologica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geologo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIN-MEN-MON-15.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format