Dinamica del consumo privado en peru un analisis de cointegracion y cambios de regimen 1990-2013
dc.contributor.advisor | Ordinola Boyer, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Broncano Seminario, Marlon Abel | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:54:56Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:54:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En esta investigación, se utiliza el análisis de cointegración y modelos que permiten cambios de régimen para estudiar la dinámica del consumo privado en Perú durante las últimas dos décadas. El objetivo principal consiste en analizar la relación de largo plazo Consumo-Ingreso y demostrar que la estabilidad de esta relación fue perturbada por los cambios estructurales y reformas de las décadas pasadas. En ese sentido, se encontró una elasticidad ingreso entre 0,88 y 0,89; sin embargo, no es consistente con la elasticidad unitaria común en la literatura. Los resultados también muestran que la sensibilidad del consumo ante desajustes temporales fluctuó entre -0,77 y -0,69 en el régimen que correspondió a mayor incertidumbre macroeconómica, y entre -0,44 y -0,37 en el régimen alternativo de mayor estabilidad macroeconómica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | ECO-BRO-SEM-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/630 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Dinamica | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Privado | es_PE |
dc.subject | Analisis | es_PE |
dc.subject | Cointegracion | es_PE |
dc.title | Dinamica del consumo privado en peru un analisis de cointegracion y cambios de regimen 1990-2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Economia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Economia | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ECO-BRO-SEM-15.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format