Monocarbamida de potasio, bioestimulante y citoquininas en la inducción floral y rendimiento del cultivo de mango (Mangifera indica L. 1753) variedad Kent, Tambogrande – Perú, 2022
dc.contributor.advisor | Peña Castillo, Ricardo Antonio | |
dc.contributor.advisor | Silva Valdiviezo, Dennys Rafín | |
dc.contributor.advisor | Morales Pizarro, Davies Arturo | |
dc.contributor.author | Castillo Tiburcio, Jeferson Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:45:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T18:45:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en el Fundo ¨Luis Felipe¨ propiedad del Sr. Jaime Calle ubicado en el en el caserío La Pala, sector Hualtaco III, distrito de Tambogrande; con el objetivo de Evaluar el efecto de la aplicación de monocarbamida de potasio, bioestimulante y citoquininas en la inducción floral y rendimiento del cultivo de mango (Mangifera indica L.) variedad Kent. Se empleó el diseño de bloques Completos al Azar (BCA). Se estudiaron 7 tratamientos, T0 (Testigo); T1- monocarbamida de potasio (Aquaharvest Fill 24 kg ha-1); T2 - monocarbamida de potasio (Aquaharvest Fill 30 kg ha-1); T3 – bioestimulante (Zoberaminol 3 L ha-1); T4 - bioestimulante (Zoberaminol 6 L ha-1); T5 – citoquininas (X-CYTE® 3.6 L ha-1) y T6 - citoquininas (6 L ha-1), se evaluaron días a floración DAF, número de frutos por panícula FPP, número frutos por árbol NFA, peso de fruto PF, diámetro polar fruto DPF y diámetro ecuatorial DEF, rendimiento por planta RPP, rendimiento por hectárea RPHa y relación B/C. Las conclusiones fueron: el T0 adelanto lo días a floración, y el T1 y T6 mejoraron las variables restantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5354 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Monocarbamida de potasio | |
dc.subject | Bioestimulante | |
dc.subject | Citoquininas | |
dc.subject | Mango Kent e inducción floral | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Monocarbamida de potasio, bioestimulante y citoquininas en la inducción floral y rendimiento del cultivo de mango (Mangifera indica L. 1753) variedad Kent, Tambogrande – Perú, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02879944 | |
renati.advisor.dni | 02655395 | |
renati.advisor.dni | 44588769 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6552-935X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7003-0297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3966-6689 | |
renati.author.dni | 77337225 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Mory Saavedra, César Augusto | |
renati.juror | Montero Salazar, Ana María del Carmen | |
renati.juror | San Martín Zapata, Carlos Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: