Estudio geotécnico del deslizamiento en el sector del AA.HH San Martin – Paita y alternativas de solución
dc.contributor.advisor | Moreano Segovia, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Fernández Ordinola, Percy Robert | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:57:00Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:57:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente estudio ha sido realizado, con la finalidad de establecer la caracterización Geológica Geotécnica del terreno, en el sector del Asentamiento Humano San Martin Central y Occidente, Lagunas de Oxidación- Tablazo Paita, donde se están presentando inflltraciones y flujos de agua, que nos permita determinar la vulnerabilidad y riesgos a las que se encuentran sometidas y evitar posibles daños a la infraestructura del sector debido a la inestabilidad de taludes, desprendimientos de bloques de rocas y deslizamientos. Desde el punto de vista geológico, en la parte superior se observan suelos de tipo eluvial, deluvial y eólico, asimismo de origen mixto Continental-Marino, de edad Cuaternario reciente y pleistocénico (Tablazo); Asimismo en el subsuelo se observan rocas sedimentarias tipo Areniscas y Lutitas de edad terciaria, correspondientes a la Formación Talara y Miramar. De igual forma se han encontrado afloramientos de rocas metamórficas tipo esquistos arcillo micáceos intercalados con Fillitas y Cuarcitas de edad Paleozoico inferior. Los suelos de tipo eluvial y deluvial, están constituidos por arcillas inorgánicas CH, de alta plasticidad producto de la meteorización de las rocas sedimentarias tipo lutitas de la Formación Talara y arenas limosas SM intercaladas con arenas arcillosas SC, con horizontes de conglomerados que provienen de las areniscas y conglomerados de la Formación Miramar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | GEO-FER-ORD-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/688 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.subject | Estudio Geotécnico | es_PE |
dc.subject | Deslizamiento | es_PE |
dc.subject | Sector | es_PE |
dc.subject | AaHh | es_PE |
dc.subject | Martin | es_PE |
dc.subject | Paita | es_PE |
dc.subject | Alternativas | es_PE |
dc.subject | Solución | es_PE |
dc.title | Estudio geotécnico del deslizamiento en el sector del AA.HH San Martin – Paita y alternativas de solución | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GEO-FER-ORD-14.pdf
- Tamaño:
- 6.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format