Afectación económica de la pandemia Covid-19 a la exportación del mango piurano en la Intendencia de Aduana de Paita durante los meses de noviembre 2019 a abril 2020
dc.contributor.advisor | Herrera Farfán, José Alfredo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Flores Farfán, Delma | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Gastelu, Arturo Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:36:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T13:36:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como finalidad describir la afectación económica de la pandemia COVID-19 a la exportación del mango piurano en la Intendencia de Aduana de Paita durante los meses de noviembre 2019 a abril 2020; es de tipo descriptiva, de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo simple. Se trabajó con una muestra no probabilística constituida por los datos de las exportaciones de mango piurano en la Intendencia de Aduana de Paita desde el año 2018 hasta el año 2021, los cuales se obtuvieron a través del del portal web de SUNAT. Los resultados obtenidos muestran que no se registra afectación económica a causa de las medidas sanitarias decretadas en la pandemia COVID-19, aceptando la hipotesis planteada, se concluye que la demanda de mango piurano en la Intendencia de Aduana de Paita aumentó durante el ciclo de noviembre 2019 a abril 2020, debido a que durante este periodo la cantidad exportada y el valor FOB generado se incrementó. Se recomienda que las empresas exportadoras de mango piurano, utilicen la ventaja estacional del producto para lograr diversificar su exportación en los mercados exteriores y generar una mayor demanda continua la cual se vea reflejada en el aumento de los valores obtenidos en cada ciclo de cosecha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4843 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | mango piurano | es_PE |
dc.subject | afectación económica | es_PE |
dc.subject | medidas sanitarias | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Afectación económica de la pandemia Covid-19 a la exportación del mango piurano en la Intendencia de Aduana de Paita durante los meses de noviembre 2019 a abril 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02640352 | |
renati.advisor.dni | 02641645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2419-2524 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7002-2235 | es_PE |
renati.author.dni | 72402553 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Alvarado Noblecilla, Gastón | es_PE |
renati.juror | Vegas Serrano, Betsy Linn | es_PE |
renati.juror | Farfán Sánchez, Rayneldi | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: