Modelamiento de un sistema de drenaje pluvial urbano histórico y sugerencia de gestión para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones en los fenómenos del niño en la ciudad de Piura
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lichtenheldt, José Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Marcelo Castillo, Melvin Degnis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T21:35:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T21:35:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El problema científico de esta investigación nos lleva a plantear: ¿Se puede reducir la vulnerabilidad urbana frente a inundaciones en el Fenómeno del Niño en la ciudad de Piura? Y en sus problemas específicos nos abre las siguientes interrogantes: ¿Se puede caracterizar un Modelo Normativo Integral de Niveles MNIN?; ¿Este MNIN puede ser orientado a los proyectistas en el quehacer Urbano Arquitectónico? y ¿También este Modelo servirá de sustento a la necesidad de adecuar a nuestro contexto las normas S.110 DRENAJE PLUVIAL URBANO Y LA NORMA OS.060 mediante una Ordenanza Municipal? El objeto de estudio y su hipótesis nos plantea la existencia de la necesidad de una “Investigación en el Proceso Urbano y Modelamiento de un Sistema de Gestión de Drenaje Pluvial Histórico para la Reducción de la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones en los Fenómenos del Niño en la Ciudad de Piura”. Como propuesta teórica nos lleva a crear un pensamiento y una herramienta de Concepción Ambiental cuyas bases históricas se dio por primera vez en nuestro planeta como repuesta al Fenómeno del Niño FEN en el Mundo Andino y que comprende un conjunto de procesos de hechos urbanos que parten de factores e indicadores básicos interactivos a un Modelo basado a la realidad dada en 1983. Mediante la observabilidad donde la “realidad, modelo y mundo” nos permite llegar a la comparabilidad y la intentabilidad es decir que pueden estar sujetas a la revisión y corrección; también planteamientos para llegar a un Modelo Conceptual basado a la Teoría Causal; llegar a un Modelo de Trabajo basado por la interpretación del “esbozo de un plan de conjunto” del clásico Federico Engels referido a la Dialéctica de la Naturaleza, con la finalidad de establecer la ruta o proceso que genera una espiral a través del tiempo para su adaptación como evolución. Y por último se plantea que se realice como recomendación a la gestión municipal a la necesidad de recomendar un Modelamiento de Gestión basado a un Modelo Descriptivo Medio Ambiental MDMA y un Diagnóstico Medio Ambiental. Los alcances de la investigación son en los distritos de Piura y 26 de Octubre de la ciudad de Piura, departamento de Piura-Perú, y sus resultados se obtendrán conforme al Análisis y Discusión para llegar a las Conclusiones y Recomendaciones que sirvan para otras localidades del mismo contexto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3278 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | modelo urbano arquitectónico | es_PE |
dc.subject | indicadores y gestión | es_PE |
dc.subject | drenaje pluvial | es_PE |
dc.subject | vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | concepción ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.title | Modelamiento de un sistema de drenaje pluvial urbano histórico y sugerencia de gestión para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones en los fenómenos del niño en la ciudad de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02680313 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0449-0847 | es_PE |
renati.author.dni | 02659325 | |
renati.discipline | 521048 | es_PE |
renati.juror | Tume Chapa, Hipólito | es_PE |
renati.juror | Moreano Segovia, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | More More, Manuel Alejandro | es_PE |
renati.juror | Montero Torres, Mario Antonio | es_PE |
renati.juror | García Espinoza, César Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CSAMBI-MAR-CAS-2018.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: