Motricidad gruesa en tiempos de pandemia, en los niños de 3 años del modelo de servicio educativo flexible de la I.E.I N° 001 María Concepción Ramos Campos, Piura, 2022
dc.contributor.advisor | Talledo Torres, Bertha Araminta del Socorro | |
dc.contributor.advisor | Larroca Saavedra, Helen Dorothy | |
dc.contributor.author | Barco Córdova, Estefany Medaly | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T15:34:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T15:34:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: Motricidad Gruesa en tiempos de pandemia, en los niños de 3 años del Modelo de Servicio Educativo Flexible de la I.E.I N° 001 María Concepción Ramos Campos, Piura 2022, tuvo como objetivo general, “Demostrar el efecto de las experiencias de aprendizaje realizadas desde el enfoque del Modelo de Servicio Educativo Flexible, en el desarrollo de la motricidad gruesa, en tiempos de pandemia, en los niños adscritos a la I.E.I N° 001 “María Concepción Ramos Campos”, Piura”. El enfoque fue cuantitativo, diseño pre experimental y tipo retrospectivo. Se trabajó con una muestra conformada por 12 niños y niñas. Para la recolección de los datos se utilizó el diario de campo, lista de cotejo y el sub test de motricidad, del Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI). En la variable de estudio motricidad gruesa, en cuanto a la aplicación de antes y después, los resultados arrojaron que en el pre test, un 33.3 % se encontró en un nivel de retraso, un 58.3 % se ubicó en un nivel de riesgo, y un total de 8.3 se ubicó en un nivel de normalidad, mientras que en la aplicación del pos test, el 100 % de los niños y niñas, se ubicó en un nivel de normalidad, lo que implica que los niños y niñas cuentan con un nivel adecuado de equilibrio y coordinación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5115 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Aislamiento social | |
dc.subject | Coordinación | |
dc.subject | Equilibrio | |
dc.subject | Motricidad | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Motricidad gruesa en tiempos de pandemia, en los niños de 3 años del modelo de servicio educativo flexible de la I.E.I N° 001 María Concepción Ramos Campos, Piura, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02607061 | |
renati.advisor.dni | 40638193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2875-6144 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6989-313X | |
renati.author.dni | 72408309 | |
renati.discipline | 111109 | |
renati.juror | Reyes Vidal, Jennifer Ivonne | |
renati.juror | Chunga Purizaca, Raúl | |
renati.juror | Mendoza De Lama, Betty María del Socorro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación en la especialidad de Educación Inicial |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: