Análisis del estado actual del sistema de alcantarillado de la calle Jacinto Seminario del sector Nuevo Tumbes, del distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes
dc.contributor.advisor | Gencel Opalic, Zivko | es_PE |
dc.contributor.author | Feijoo Zapata, Alberto David | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Dioses, Christopper Jhon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T16:11:07Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T16:11:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer el estado actual de la red de alcantarillado de la calle Jacinto Seminario del Sector Nuevo Tumbes ya que como manifiestan los pobladores en algunas ocasiones se presentan afloramiento en los buzones generando un conflicto social en los usuarios que utilizan este servicio. Lo primero que se realizó fue hacer visitas de campo con la finalidad de recocer las zonas críticas, para posteriormente proceder a la apertura de los buzones y poder visualizar el estado de cada uno de ellos, medir las alturas apoyados en la topografía proporcionada por la municipalidad de Tumbes. Luego se precedió a aplicar unas encuestas con la finalidad de recoger el sentir de la población y su perspectiva con respecto al servicio que reciben, la muestra de población que se tomo fue asumida ya que es un trabajo por conveniencia. Con la información obtenida en campo se procedió a esquematizarla, para luego proceder con una evaluación hidráulica, se realizó dos cálculos hidráulicos en el primero se utilizó la población actual y una contribución al alcantarillado el 30% debido a que el suministro de agua no es de manera continua, mientras que en el segundo se trabajó con la población futura y el 80% de contribución al alcantarillado. En ambos cálculos se comprobó que todos los tramos cumplen con el criterio mínimo de esfuerzo tractivo correspondiente a un Pascal (1Pa), mientras que existen tramos que no cumplieron con la velocidad mínima que exige la norma la cual debe ser mayor a 0.60 m/s por lo que se estima que uno de los factores de los afloramientos podría ser que la EPS no realiza los mantenimientos adecuados a la red de alcantarillado, además las autoridades no brindan el servicio de recolección de residuos sólidos esto conlleva a que algunos usuarios arrojen sus desechos a la red de alcantarillado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2948 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.subject | aportaciones | es_PE |
dc.subject | alcantarillado | es_PE |
dc.subject | buzones | es_PE |
dc.subject | afloramiento | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.title | Análisis del estado actual del sistema de alcantarillado de la calle Jacinto Seminario del sector Nuevo Tumbes, del distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.cext | 000236961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2670-5397 | es_PE |
renati.author.dni | 45560677 | |
renati.author.dni | 48005433 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Montenegro, Aurelio Demóstenes | es_PE |
renati.juror | Silva Castillo, Carlos Javier | es_PE |
renati.juror | Benites Ávalos, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ICIV-FEI-PEN-2021.pdf
- Tamaño:
- 11.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: