Determinación de la oferta y demanda hídrica en el cultivo de la vid en su etapa productiva (incremento de baya) en el Fundo Milagro II del Complejo Agroindustrial Beta – Chulucanas - Piura. Año 2022
dc.contributor.advisor | Timaná Paz, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Farfán, José Luis Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T01:28:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T01:28:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido realizado con el apoyo de la jefatura del área de riego del Complejo Agroindustrial Beta – Chulucanas – Piura, brindando información y la disponibilidad de las instalaciones de riego dentro del fundo Milagro II. También se contó con el apoyo de los jefes de fundo. Actualmente, el fundo Milagro II cuenta con un área de 129.89 Ha sembradas de uva de la variedad Thompson, Red Globe, Allison y Sweet Celebration, el cultivo tiene alrededor de 12 años de antigüedad y es renovado según sea necesario el caso. Cuenta con 3 fuentes de agua subterráneas derivadas hacia un reservorio de 10 000 m3 de capacidad. Actualmente en el fundo Milagro II se viene presentando un déficit hídrico en su etapa productiva. Es por esta razón que se ha planteado como objetivo determinar la oferta y demanda hídrica durante su etapa productiva. El estudio se ha realizado desde la perspectiva metodológica cuantitativa de tipo descriptiva y diseño no experimental porque presenta la situación existente tal como se da en su contexto natural y se ha determinado la demanda y oferta hídrica; para ello se ha empleado un análisis de las fuentes de agua disponibles y los programas de riego enviados por los jefes de fundo, obteniendo información auténtica y veraz del área de estudio, luego se procesó los datos obtenidos y se determinó la oferta y demanda de agua dentro del fundo Milagro II en la etapa productiva de la uva. En los resultados; se verificó, que en las semanas 35, 36, 37 y 38 se presenta un déficit hídrico debido al incremento de la demanda hídrica presentada en el fundo Milagro II y por la disminución de caudales en las fuentes de agua, ya que años anteriores la oferta hídrica era mucho mayor comparada a la de la actualidad. Por ello, se insta a la gerencia del Complejo Agroindustrial Beta a realizar la obtención de otra fuente de agua, para que de esta manera se pueda cubrir la demanda hídrica requerida por el cultivo durante su etapa productiva (incremento de baya), ya que actualmente se presenta un déficit hídrico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4589 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | demanda de agua | es_PE |
dc.subject | oferta de agua | es_PE |
dc.subject | déficit hídrico | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.title | Determinación de la oferta y demanda hídrica en el cultivo de la vid en su etapa productiva (incremento de baya) en el Fundo Milagro II del Complejo Agroindustrial Beta – Chulucanas - Piura. Año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 40389404 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2989-0281 | es_PE |
renati.author.dni | 72667267 | |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
renati.juror | Camacho Lázaro, Gilmer Amadeo | es_PE |
renati.juror | Román Montalbán, Ulises Darlin | es_PE |
renati.juror | Requena Sullón, Víctor Manuel | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGRI-MON-FAR-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: