Diseño de un sistema de control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería de la empresa constructora Oviedo SAC, Piura, 2019
dc.contributor.advisor | Otiniano Vásquez, Leopoldo | es_PE |
dc.contributor.author | Lecarnaqué Medina, Lina Arianna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:12:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T17:12:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: diseño de un sistema de control interno para mejorar la eficiencia del area de tesoreria de la empresa constructora oviedo sac, piura, 2019, tiene como objetivo general: diseñar un sistema de control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería de la empresa constructora oviedo sac, piura, 2019 y como objetivos específicos: diagnosticar la situación actual del área de tesorería de la empresa constructora oviedo sac, piura, 2019, determinar las deficiencias del área de tesorería de la empresa constructora oviedo sac, piura, 2019, e identificar en la estructura organizativa el área de tesorería de la empresa constructora oviedo sac. en cuanto a la metodología utilizada tiene un enfoque de la investigación mixta en la que se utiliza el cuantitativo y cualitativo, su diseño es correlacional puesto que se busca conocer la relación entre las 2 variables y un tipo de investigación no experimental. la población y muestra están compuestas por los trabajadores del área de tesorería de la empresa constructora oviedo sac y las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación son: la observación simple, encuestas, cuestionario, entrevista. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3536 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | control | es_PE |
dc.subject | eficiencia | es_PE |
dc.subject | tesorería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería de la empresa constructora Oviedo SAC, Piura, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17531720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9742-8932 | es_PE |
renati.author.dni | 71538219 | |
renati.discipline | 441025 | es_PE |
renati.juror | García Panta, Benjamín Augusto | es_PE |
renati.juror | Gómez Abramonte, Juan Walberto | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Sandoval, Yrma | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-LEC-MED-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: