Evaluación de un modelo integrado para la recuperación de árboles de cítricos con decaimiento progresivo en el valle del Alto Piura
dc.contributor.advisor | Javier Alva, Javier | es_PE |
dc.contributor.advisor | Maldonado Duque, Edgar Abraham | es_PE |
dc.contributor.author | Murguía Córdova, Elizabeth Debbie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T18:09:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T18:09:50Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo principal evaluar un modelo integrado para la recuperación de árboles de cítricos con decaimiento progresivo en el Valle del Alto Piura. En la revisión bibliográfica se aborda la problemática del deterioro progresivo en los cítricos, así como las diferentes alternativas para su control. El modelo integrado propuesto incluye medidas preventivas, como el uso de portainjertos y prácticas culturales adecuadas, y medidas curativas, como la aplicación de productos biológicos y químicos. La evaluación del modelo se realizó en campo y se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la recuperación de los árboles afectados. En resumen, la tesis presenta un modelo integrado efectivo para la recuperación de árboles de cítricos con decaimiento progresivo en el Valle del Alto Piura | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4379 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | cítricos | es_PE |
dc.subject | decaimiento progresivo | es_PE |
dc.subject | modelo integrado | es_PE |
dc.subject | recuperación | es_PE |
dc.subject | medidas preventivas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.title | Evaluación de un modelo integrado para la recuperación de árboles de cítricos con decaimiento progresivo en el valle del Alto Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03352360 | |
renati.advisor.dni | 02678006 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4953-8165 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0030-3960 | es_PE |
renati.author.dni | 02869239 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Alvarez Sánchez, Félix Silvestre | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Gálvez, Edgar Raymundo | es_PE |
renati.juror | San Martín Zapata, Carlos Enrique | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGRO-MUR-COR-2006.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: