Análisis de las compensaciones percibidas por los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C. Sullana - Piura, 2021
dc.contributor.advisor | Ahumada Rivera, Wilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Martínez Vega, Rodrigo Humberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T17:36:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T17:36:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa Frutas Don Ruy S.A.C - Sullana - Piura, enfocado en base a un diseño no experimental, de nivel descriptivo y corte transversal para el recojo de información. Siendo su objetivo principal analizar el nivel de compensaciones que perciben los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C - Sullana – Piura, siendo los objetivos específicos: identificar cómo perciben las compensaciones según el sexo de los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C - Sullana e identificar cómo se perciben las compensaciones según la edad de los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C - Sullana - Piura. La investigación aplicó un cuestionario de 24 ítems realizada en base a los estudios de Villanueva & González (2005), Chiavenato (2009), Valera (2013). Los resultados reportaron que el nivel en cada uno de las dimensiones que conforman las compensaciones es regular: 76.2% la dimensión remuneración básica, 81% la dimensión incentivos y 61.9% la dimensión prestaciones. A la vez, el nivel de percepción de las compensaciones según los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C - Sullana – Piura, es regular con 57.1%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3884 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | compensaciones | es_PE |
dc.subject | percepción | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Análisis de las compensaciones percibidas por los trabajadores de la empresa Frutas Don Ruy S.A.C. Sullana - Piura, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02789137 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2227-3635 | es_PE |
renati.author.dni | 77344425 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Juárez, Segundo Vicente | es_PE |
renati.juror | Farfán Sánchez, Rayneldi | es_PE |
renati.juror | Abad Sullón, Yojani María | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-MAR-VEG-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: