Régimen de admisión temporal de activos y su influencia en el crecimiento económico y la creación de ventajas competitivas de la empresa exportadora “Frutas de Piura SAC - 2021"
dc.contributor.advisor | Carnero Lazo, Germán David | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Guerrero, María Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:09:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T18:09:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA “FRUTAS DE PIURA SAC - 2021” El Régimen de Admisión Temporal de Activos es un régimen aduanero que permite la importación de bienes de capital, maquinarias, equipos y otros activos, con la finalidad de ser utilizados en un proceso productivo temporal en el país de destino, con una exoneración total o parcial de impuestos y aranceles aduaneros. Este régimen es una herramienta muy importante para fomentar la inversión y el crecimiento económico, ya que permite a las empresas importar activos necesarios para sus operaciones con un menor costo, lo que puede mejorar la competitividad y productividad de la empresa. Además, el régimen permite la generación de empleo y la transferencia de tecnología a través de la adquisición de equipos y maquinarias más avanzados. La utilización del régimen de admisión temporal también puede ayudar a los países en vías de desarrollo a desarrollar nuevas industrias y sectores, al permitir la importación de tecnología y maquinarias que de otra manera podrían ser demasiado costosas para adquirir. Esto puede ayudar a reducir la brecha tecnológica entre países desarrollados y en vías de desarrollo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4349 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | régimen de admisión | es_PE |
dc.subject | crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | exportación | es_PE |
dc.subject | ventajas competitivas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Régimen de admisión temporal de activos y su influencia en el crecimiento económico y la creación de ventajas competitivas de la empresa exportadora “Frutas de Piura SAC - 2021" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02812003 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3979-8454 | es_PE |
renati.author.dni | 72735168 | |
renati.discipline | 441025 | es_PE |
renati.juror | García Panta, Elberth Enrique | es_PE |
renati.juror | Garcés Aguilera, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Landa Machero, Víctor Manuel | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-RAM-GUE-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: