Sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura - 2022
dc.contributor.advisor | Gives Mujica, Eddy William | |
dc.contributor.author | Acevedo Chorres, Enrique Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:13:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T17:13:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: “Implementar el sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura 2022”; Se desarrolló de según las dimensiones cultura organizacional, gestión del riesgo, supervisión y monitoreo con la finalidad de mejorar la gestión administrativa, basada en la planificación. Organización, dirección y control. El tipo de investigación, fue mixto: documental y de campo, causa–efecto. Como resultados se el 55.6% casi nunca el sistema de control interno mejora la gestión administrativa; la cultura organizacional casi nunca mejora la gestión administrativa; De la misma manera que la gestión del riesgo, la supervisión y monitoreo casi nunca mejoran la gestión administrativa. Por ello se realizó la prueba Chi-cuadrado, se acepta la hipótesis alternativa, rechazando la hipótesis nula debido a que el coeficiente de contingencia es mayor a 0,05 (0.073 >0,05); concluyendo que a un nivel de significancia de 0.05; El sistema de control interno sí mejora la gestión administrativa de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura 2022. Se sugiere para que el sistema de control interno mejoré la gestión administrativa; el directorio y todos los integrantes de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura deben de tomar conciencia de la gran importancia del sistema de control interno en su entidad, buscando un profesional adecuado para que les de la asistencia técnica que debería ser, y de esta manera tendrán mejores resultados en la gestión administrativa que les llevara a mejores beneficios económicos para la entidad, asimismo implementar un plan anual medidas de remediación y medidas de control y trabajarlo adecuadamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5252 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Cultura organizacional | |
dc.subject | Gestión del riesgo | |
dc.subject | Supervisión y monitoreo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02655720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4867-056X | |
renati.author.dni | 02618907 | |
renati.discipline | 411147 | |
renati.juror | Cáceres Florián, Enrique Ramiro | |
renati.juror | Negro Balarezo, Juan Carlos Eduardo | |
renati.juror | Carnero Lazo, Germán David | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras con mención en Auditoría y Control | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables y Financieras con mención en Auditoría y Control |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: