Uso de organizadores gráficos y la comprensión de textos historicos en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institucion Educativa Cap. FAP José Abelardo Quiñones-Los Almendros-Castilla-Piura, 2015
dc.contributor.advisor | Zapata Ancajima, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Huamán Huamán, Fabián | |
dc.date.accessioned | 2019-02-10T02:21:54Z | |
dc.date.available | 2019-02-10T02:21:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el propósito de determinar si el uso de los organizadores gráficos se relaciona con la comprensión de textos históricos en los estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa Cap, FAP José Abelardo Quiñones del AH. Los Almendros Castilla – Piura. El estudio, se realizó desde la perspectiva metodológica cuantitativa, de diseño correlacional causal, dado que determinó el grado de asociación que existe entre las variables. En el recojo de datos, se aplicaron un cuestionario: uno para medir el nivel de uso organizadores gráficos (línea de tempo, esquema de llaves, mapa conceptual) y otro para medir el nivel de comprensión de textos históricos (comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica) en una muestra de 55 estudiantes matriculados durante el año académico 2015 en la institución educativa mencionada. La correlación se estableció a través de la prueba no paramétrica denominada: ρ (Rho) de Spearman. En los resultados, se verificó que la mayoría de estudiantes manifiesta que su nivel de uso de organizadores gráficos es bajo (30,9%) y que su nivel de logro en la comprensión de textos históricos es deficiente (33,3%) y regular (52,2%). En lo que corresponde al objetivo general, se determinó que existe relación entre el uso de organizadores gráficos y la comprensión de textos históricos de los estudiantes (P-valor = 0,020). En los objetivos específicos, se determinó que no existe relación entre las condiciones de uso (línea de tiempo, esquema de llaves, mapa conceptual), el nivel uso de organizadores gráficos y la comprensión de textos históricos (P-valor > 0,05), no obstante, se contrastó que no existe relación significativa entre uso de organizadores gráficos y la comprensión de textos históricos de los estudiantes (P-valor > 0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1394 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Trabajo cooperativo | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos históricos | es_PE |
dc.subject | Organizadores gráficos | es_PE |
dc.subject | Línea de tiempo | es_PE |
dc.subject | Esquema de llaves | es_PE |
dc.subject | Mapa conceptual | es_PE |
dc.subject.ocde | Educación General | |
dc.title | Uso de organizadores gráficos y la comprensión de textos historicos en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institucion Educativa Cap. FAP José Abelardo Quiñones-Los Almendros-Castilla-Piura, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Historia y Geografía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación, especialidad Historia y Geografía | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Sociales y Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EDU-HUA-HUA-2018.pdf
- Tamaño:
- 946.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: