Evaluación de resistencia en seis genotipos de algodonero (Gossypium sp.) frente a Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum (Atk.) Snyd. and Hans
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gálvez, Edgar Raymundo | |
dc.contributor.author | Aguirre Benites, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T03:13:16Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T03:13:16Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo probar la resistencia de cuatro nuevos híbridos de algodonero Pima de origen israelí frente al patógeno de la marchitez vascular, Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, así como el comparar esta resistencia con los linajes susceptibles y resistentes presentes en el mercado piurano. Se realizaron inoculaciones del patógeno (aislamiento FQ-27) al nivel de laboratorio en plantas de algodonero (híbridos y linajes existentes) mediante el método de inmersión de raicillas. Se evaluó luego hasta los 21 días después de la inoculación, el índice de daño por linaje. Asimismo mediante cinco determinaciones y diluciones (1, 3, 7, 14 y 21 d.d.i.) por linaje para tres zonas de la planta: Tallo inferior, medio y superior, se evaluó el crecimiento fungoso en el sistema radicular. Los resultados confirman la condición de susceptible de Linaje F4 ya que obtuvo el mayor I.D. con 1.38 en comparación al Linaje P-37 que obtuvo el I.D. más bajo (0.231) y a los híbridos que variaron entre 0.347 (H342) y 0.25 (H114-120), observándose un comportamiento resistente muy parecido entre estos últimos. Se pudo observar también una reducción en el tamaño de las plantas como una respuesta de las mismas al ataque del patógeno. Al evaluar el crecimiento del hongo (UFC/gr de tejido vegetal) en el sistema vascular se notó que la presencia del mismo fue ligeramente mayor en los híbridos con respecto al linaje P-37. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Formato APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1087 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | |
dc.subject | Gossypium hirsutum | |
dc.subject | Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject.ocde | Micología | |
dc.title | Evaluación de resistencia en seis genotipos de algodonero (Gossypium sp.) frente a Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum (Atk.) Snyd. and Hans | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Facultad de Agronomía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGR-AGU-BEN-00.pdf
- Tamaño:
- 121.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: