Implementación de un plan de marketing para mejorar el posicionamiento de mercado y competitividad de Transportes Línea SA - Piura
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sandoval, Yrma | es_PE |
dc.contributor.author | Chumacero Rosillo, Eveling Melissa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T21:58:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-13T21:58:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre la implementación del plan de marketing para mejorar el posicionamiento de mercado y competitividad de la empresa de Transporte Línea SA - Piura, el objetivo es posicionarse bien el mercado y entrar en la mente del cliente, para ello es necesario invertir en promociones, publicidad que den a conocer a la empresa de transportes, pero sobre todo capacitar al personal que es fundamental para retener clientes con una buena atención. El transporte hoy en día juega un papel muy importante en nuestra sociedad, sino hubiera este servicio de transporte para viajar sería muy complicado llegar a algún destino. Hay muchas empresas de transportes en la actualidad en la Ciudad de Piura, pero la mayoría de las empresas no tienen las metas claras, por lo que no tienen tanto éxito como se esperaría. Hoy en día, el marketing es una herramienta importante para las empresas de transportes internacionales, y creen que el marketing ha hecho posible posicionarse de buena manera en el mercado y logrando también una mayor competitividad. Transportes Línea SA - Piura, en los últimos años ha operado de acuerdo a las necesidades y competitividad del mercado, pero lamentablemente no cuentan con nuevas estrategias de marketing para desarrollar la calidad del servicio y la falta de tiempo de capacitación de los empleados que laboran en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3940 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | plan de marketing | es_PE |
dc.subject | posicionamiento de mercado | es_PE |
dc.subject | competitividad | es_PE |
dc.subject | empresa de transportes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Implementación de un plan de marketing para mejorar el posicionamiento de mercado y competitividad de Transportes Línea SA - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02888255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9203-398X | es_PE |
renati.author.dni | 76376088 | |
renati.discipline | 441025 | es_PE |
renati.juror | García Panta, Elberth Enrique | es_PE |
renati.juror | Carnero Lazo, Germán David | es_PE |
renati.juror | Otiniano Vásquez, Leopoldo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-CHU-ROS-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: