Análisis comparativo de la calidad del servicio medida con Servperf en las tiendas de Interbank, Piura, 2019
dc.contributor.advisor | Atoche Pacherres, César Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Suárez Saavedra, Edgar David | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T01:32:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T01:32:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación es determinar el nivel de calidad del servicio en las tiendas de Interbank, Piura, al año 2019. La metodología de la investigación incluye: un enfoque cualitativo y cuantitativo, un diseño no experimental, un nivel descriptivo, de tipo aplicado y transversal, con uso de métodos analítico y deductivo; además se trabajó con una muestra de 382 clientes a quienes se aplicó un cuestionario conformado por veintidós preguntas correspondientes a la teoría servperf. Los resultados encontrados dan cuenta que según los clientes evaluados de manera general o global pues consideran que existe un nivel de alta calidad del servicio; por otro lado, también existe una percepción equilibrada sobre calidad del servicio en las cinco dimensiones estudiadas y en ambas tiendas que son tiendas Money market y tiendas financieras y adicionalmente alta calidad por cada dimensión; esto implica que los clientes perciben la existencia de una alta calidad del servicio en ambas tiendas tiendas y dimensiones. Finalmente, las dimensiones que más contribuyen a la generación de alta calidad del servicio son: confiabilidad y elementos tangibles, mientras que las que menos contribuyen son: empatía y seguridad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2846 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | bienes tangibles | es_PE |
dc.subject | empatía | es_PE |
dc.subject | seguridad | es_PE |
dc.subject | capacidad de respuesta | es_PE |
dc.subject | confiabilidad | es_PE |
dc.subject | calidad del servicio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo de la calidad del servicio medida con Servperf en las tiendas de Interbank, Piura, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02658318 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7462-6813 | es_PE |
renati.author.dni | 72093802 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Rivera, Jorge Nelson | es_PE |
renati.juror | Zeta Vite, Adolfo | es_PE |
renati.juror | Cayetano Salinas, Segundo Víctor | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-SUA-SAA-2019.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: