Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial del Hospital III José Cayetano Heredia-ESSALUD-Piura, Enero a Diciembre 2017
dc.contributor.advisor | Yarlequé Cabrera, Carlos Hernán | es_PE |
dc.contributor.author | Vílchez Calle, Jelfer Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T22:15:55Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T22:15:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial. Para lo cual se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, analítico, de corte transversal, prospectivo en el que se entrevistó a 336 pacientes con hipertensión primaria que acudieron por consulta externa a los servicios de cardiología y/o medicina interna del Hospital III José Cayetano Heredia EsSalud-Piura. Se utilizaron el test de batalla para medir la asociación entre conocimiento sobre la enfermedad y adherencia, el test de Morisky-Green-Levine para determinar si existe adherencia terapéutica y el test de Martin-Bayarre-Grau para determinar el nivel de adherencia. En los resultados se encontró que el 53% de los pacientes eran del sexo masculino; habiendo mayor prevalencia en mayores de 70 años (50,3%); 42,3% tenían educación superior, el 51,5% eran casados, Utilizando las pruebas estadísticas chi 2 (p<0,05) y Phi de Pearson(p<0,05) se determinó los factores relacionados a la hipertensión que se asocian a la adherencia: género, edad, estado civil, ocupación, tiempo de enfermedad, número de pastillas y comorbilidades. Utilizando el test de batalla tenemos que 126(98,44%) tienen conocimiento sobre la enfermedad y son adherentes. Con el test de Morisky-Green-Levine 128 (38,1%) eran adherentes a su tratamiento terapéutico y 208 (61,9%) no fueron adherentes. De todo ello se concluye que existen factores asociados a la adherencia terapéutica siendo los que se asocian más significativamente, positivamente tomar 2 pastillas, tener más de 5 años de enfermedad y tener conocimiento sobre la enfermedad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1219 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Adherencia terapéutica||Hipertensos||Piura | es_PE |
dc.subject.ocde | Medicina General e Interna | |
dc.title | Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial del Hospital III José Cayetano Heredia-ESSALUD-Piura, Enero a Diciembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIE-VIL-CAL-18.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: