Pruebas de resistencia inducida en Algodonero Pima (Gossypium barbadense L.) contra la marchitez (Fusarium Oxysporum f.sp. vasinfectum) bajo condiciones de laboratorio e invernadero
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gálvez, Edgar Raymundo | |
dc.contributor.author | García Cruz, Luz Angélica Milagros | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T04:47:59Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T04:47:59Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo obtener aislamientos apatogénicos de Fusarium óxysporum f. sp. vasinfectum a partir de haces vasculares de plantas de Algodonero Pima afectadas por marchitez. Se logró obtener 261 aislamientos de Fusarium oxysporum f. sp vasinfectum de los cuales 9 son altamente virulentos con índices de daño (ID) igual a 2.0 y 11 aislamientos apatogénicos con ID menores a 0.6. De los 11 aislamientos apatogénicos solamente los aislamientos ApFT-18 y ApFlnd-01 lograron inducir resistencia en plántulas de Algodonero reduciendo los índices de daño en un 76.5% y 77.6%, a los 2 días de inducido y en un 92.9% y 77.6% a los 4 días de inducido respectivamente. De estos dos aislamientos se indujo a la producción de tres aislamientos mutantes por medio de radiación ultravioleta: ApFT-18 Mut.B2, ApFlnd-01 Mut.B1 y ApFlnd- 01 Mut.B1, los cuales indujeron resistencia en plántulas de Algodonero inoculadas. Los resultados nos dan la posibilidad de utilizar estos aislamientos en condiciones de microparcelas y campo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Formato APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1094 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | |
dc.subject | Fusarium oxysporum | |
dc.subject | Gossypium barbadense | |
dc.subject | aislamientos apatogénicos | |
dc.subject | inducción de resistencia | |
dc.subject.ocde | Micología | |
dc.title | Pruebas de resistencia inducida en Algodonero Pima (Gossypium barbadense L.) contra la marchitez (Fusarium Oxysporum f.sp. vasinfectum) bajo condiciones de laboratorio e invernadero | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Facultad de Agronomía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGR-GAR-CRU-98.pdf
- Tamaño:
- 97.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: