Propuesta de mejora para la calidad del servicio al cliente en la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. - 2019
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rivera, Jorge Nelson | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Cornejo, Pedro Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T03:47:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-13T03:47:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo principal analizar la calidad del servicio al cliente que brinda la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., con la finalidad de desarrollar una propuesta de mejora para la calidad del servicio. Con respecto a la metodología, éste estudio se basa en la investigación descriptiva, ya que busca realizar la descripción e interpretación de la información recogida de las encuestas y proceder a explicarlas. El diseño de investigación es no experimental y según la temporalización el diseño de investigación es transversal. El instrumento utilizado para la medición de la variable fue un único cuestionario de 22 preguntas, utilizando el modelo SERVPERF, mediante una escala tipo Likert modificada ordinal de la siguiente manera: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. Este instrumento fue aplicado a 135 clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., con la finalidad de conocer la percepción de la calidad del servicio por parte de los clientes. Los resultados obtenidos para conocer la percepción de la calidad del servicio que tienen los clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., demostraron que el 68.15% califican a la dimensión de fiabilidad como muy adecuado, el 68.89% califican a la dimensión capacidad de respuesta como muy adecuado, el 67.41% califican a la dimensión de seguridad como muy adecuado, el 57.04% califican a la dimensión grado de empatía como muy adecuado, el 57.78% califican a la dimensión elementos tangibles como muy adecuado, y finalmente el 75.56% califican a la calidad del servicio como muy adecuado. Por lo tanto, cuyos resultados demuestran que el servicio se brinda de manera adecuada y eficiente; logrando provocar satisfacción en los clientes; asimismo, también demuestra que se deben fortalecer los aspectos que requieren de estrategias para mejorar y lograr que el 100% de los clientes califiquen a la calidad del servicio como muy adecuado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3059 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | calidad | es_PE |
dc.subject | clientes | es_PE |
dc.subject | servicio | es_PE |
dc.subject | percepción | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora para la calidad del servicio al cliente en la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17922712 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9136-5168 | es_PE |
renati.author.dni | 41366022 | |
renati.discipline | 413067 | es_PE |
renati.juror | Ahumada Rivera, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Alvarado Noblecilla, Gastón | es_PE |
renati.juror | Quezada Poicón, Ernesto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración con mención en Gerencia Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración con mención en Gerencia Empresarial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ADGEM-MED-COR-2021.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: