Caracterizacion y evaluacion de los niveles de fertilidad en algunos suelos del distrito de sapillica provincia de ayabaca region piura
dc.contributor.advisor | Arguello, Jose Remigio | |
dc.contributor.author | Lilianan Elizabeth Sernaque Silupu | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:50:42Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:50:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Caracterizacion y evaluacion de los niveles de fertilidad en algunos suelos del distrito de sapillica provincia de ayabaca region piura | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | AGR-SER-SIL-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/397 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Caracterizacion | es_PE |
dc.subject | Evaluacion | es_PE |
dc.subject | Niveles | es_PE |
dc.subject | Fertilidad | es_PE |
dc.subject | Algunos | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Sapillica | es_PE |
dc.subject | Provincia | es_PE |
dc.subject | Ayabaca | es_PE |
dc.subject | Region | es_PE |
dc.subject | Piura | es_PE |
dc.title | Caracterizacion y evaluacion de los niveles de fertilidad en algunos suelos del distrito de sapillica provincia de ayabaca region piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomia | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGR-SER-SIL-15.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format