Evaluación en 360° grados del proyecto educativo en la Institución Educativa N° 14456 “Daniel Alcides Carrión” - Chulucanas Bajo-2018
dc.contributor.advisor | Quintana Sánchez, Diana Judith | es_PE |
dc.contributor.author | Camizán García, Edilgar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-12T22:17:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-12T22:17:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo la finalidad de determinar el nivel de la evaluación de 360° grados del proyecto educativo en la Institución Educativa N°14456 “Daniel Alcides Carrión- Chulucanas bajo- 2018. Para tal fin, la muestra estuvo conformada por 16 docentes, con edades entre 25 a 50 años. El diseño de estudio empleado fue descriptivo. Para la medición de la variable, se hizo uso del Cuestionario de Evaluación del Desempeño 360° grados, creado por Cachay y Torres (2018). Los principales resultados muestran que el 18,8% de los participantes presentan un desempeño bajo, el 56,3% desempeño medio y el 25,0% desempeño en el nivel alto. Asimismo, el 18,8% de los participantes presentan productividad laboral baja, el 50,0% productividad laboral en el nivel medio y el 31,3% productividad laboral alta. De igual modo, el 18,8% de los participantes presentan conocimiento del trabajo en el nivel bajo, el 43,8% conocimiento del trabajo en el nivel medio y el 37,5% conocimiento del trabajo en el nivel alto. Así como también, el 18,8% de los participantes presentan iniciativa laboral en el nivel bajo, el 43,8% iniciativa laboral en el nivel medio y el 37,5% iniciativa laboral en el nivel alto. Finalmente, se observó que el 12,5% de los participantes presentan capacidad personal en el nivel bajo, el 56,3% capacidad personal en el nivel medio y el 31,3% capacidad personal en el nivel alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3465 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.subject | evaluación 360° | es_PE |
dc.subject | niveles descriptivos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Evaluación en 360° grados del proyecto educativo en la Institución Educativa N° 14456 “Daniel Alcides Carrión” - Chulucanas Bajo-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02852047 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6864-8191 | es_PE |
renati.author.dni | 80385591 | |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Ojeda Sosa, Luis Martín | es_PE |
renati.juror | Reyes Vidal, Jennifer Ivonne | es_PE |
renati.juror | Santiago More, Giuliana | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CEGED-CAM-GAR-2021.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: