Percepción sobre calidad del servicio y satisfacción del cliente en autoservicio primax, grifo mega, Piura, año 2016
dc.contributor.advisor | Atoche Pacherres, César Augusto | |
dc.contributor.author | Coronado López, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2018-06-10T03:18:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-10T03:18:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se enmarca en el tema de medición de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en Autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 2016. El objetivo general es: Determinar el nivel de percepción sobre calidad del servicio y sobre satisfacción del cliente en Autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 2016; y los objetivos específicos son: Determinar el nivel de la percepción de los clientes sobre los bienes materiales o tangibles del servicio, sobre la fiabilidad del servicio, sobre la responsabilidad del servicio, sobre la seguridad del servicio y sobre la empatía del servicio. En cuanto a la metodología: la presente investigación se inserta dentro de los siguientes tipos: cualitativa, cuantitativa, descriptiva y transversal. La muestra es 191 personas (clientes). Se utiliza ServPerf con 5 dimensiones que son: confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y bienes materiales. Los resultados son: la dimensión sobre los bienes materiales o tangibles del servicio tiene valoración de 4.356 equivalente a la categoría muy buena calidad, mientras que la dimensión fiabilidad del servicio tiene valoración de 3.7749 equivalente a la categoría buena calidad, además la dimensión responsabilidad del servicio tiene valoración de 4.1021 equivalente a la categoría muy buena calidad, también la dimensión seguridad del servicio tiene valoración de 4.1832 equivalente a la categoría muy buena calidad, y la dimensión empatía del servicio tiene valoración de 4.1414 equivalente a la categoría muy buena calidad. Las principales conclusiones son: el nivel de percepción sobre calidad del servicio y sobre satisfacción del cliente en autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 2016 tiene valoración correspondiente a la categoría muy buena calidad; y la variable satisfacción del cliente tiene una valoración de 4.1361 equivalente a la categoría mucha satisfacción. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Formato APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | |
dc.subject | Calidad del servicio | |
dc.subject | Fiabilidad | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | Responsabilidad | |
dc.subject | Empatía | |
dc.subject | Bienes tangibles | |
dc.subject | Grifo | |
dc.subject | Piura | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | |
dc.title | Percepción sobre calidad del servicio y satisfacción del cliente en autoservicio primax, grifo mega, Piura, año 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Administrativas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ADM-COR-LOP-18.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: