Determinantes del emprendimiento artesanal en el distrito de Catacaos, 2018
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Chiroque, Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Atarama León, Christian Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T02:44:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T02:44:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, analizó los determinantes que explican el emprendimiento artesanal en el distrito de Catacaos 2018; y proponer políticas públicas para promover un adecuado emprendimiento y potenciar los ya existentes. Se empleó un enfoque metodológico cuantitativo y un diseño de investigación no experimental de tipo corte transversal. En cuanto al nivel de investigación, se empleó un nivel descriptivo–explicativo– correlacional. El ámbito de estudio fue el distrito de Catacaos y la unidad de análisis fueron los artesanos pertenecientes a la zona de estudio. Para analizar los determinantes del emprendimiento artesanal, se estimó un modelo econométrico logit, y se tomaron en cuenta las siguientes variables: cultura empresarial, nivel educativo, experiencia, capacitación, situación de formalidad y pertenecer a asociaciones artesanales. De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo econométrico, se determinó que todas las variables consideradas en el modelo influyeron de manera directa en el emprendimiento artesanal en el distrito de Catacaos 2018. Con respecto a la significancia de las variables, se determinó que las variables cultura empresarial y contar con capacitación no fueron estadísticamente significativos; mientras que las variables nivel educativo, contar con experiencia en la actividad, ser formal y pertenecer a alguna asociación fueron estadísticamente significativos para explicar el emprendimiento artesanal en el distrito de Catacaos 2018. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4779 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | emprendimiento | es_PE |
dc.subject | artesano | es_PE |
dc.subject | teoría económica institucional | es_PE |
dc.subject | teoría de la marginación | es_PE |
dc.subject | teoría del rol | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Determinantes del emprendimiento artesanal en el distrito de Catacaos, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02876499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8910-3046 | es_PE |
renati.author.dni | 46856451 | |
renati.discipline | 311026 | es_PE |
renati.juror | Alburqueque Labrín, Hilda | es_PE |
renati.juror | Castillo Córdova, Elías Saud | es_PE |
renati.juror | Domínguez Morante, Moisés Germán | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ECON-ATA-LEO-2021.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: