Cultivo de langostino blanco Litopenaeus vannamei, (BOONE, 1931), en estanques de tierra mediante siembra directa en el distrito Suyo - Ayabaca 2013
dc.contributor.advisor | Juárez Peña, Victor Hugo | |
dc.contributor.advisor | Sandoval Cruz, Máximo | |
dc.contributor.author | Atoche Ordoñez, Luis Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-08-27T00:00:21Z | |
dc.date.available | 2016-08-27T00:00:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluaron los parámetros de crecimiento (peso y talla) del cultivo de langostino blanco Litopenaeus vannamei, cultivado en estanque de tierra de 262 m2 , a una densidad de 30 post-larvas/m2, en siembra directa, con un peso promedio de 0,020g y una talla promedio de 1,50 cm, la población del cultivo fue alimentada con balanceado NicovitaPre cría KR1 35%, y FREEDPAC Santa Mónica 35%, con una frecuencia de alimentación de cuatro veces _por día (06:30, 10:30, 14:30 y 18:30 horas)durante los primeros 14 días,se alimento tres veces al día (06:00, 13:00 y 18:00 horas), se utilizó el sistema de alimentación en comederos ( 80%) y al boleo (20% ), el cultivo tuvo una duración de 106 días. Obteniéndose el peso promedio final de 17,58 g y talla promedio de 13,76 cm, el peso promedio ganado por semana fue de 0.82 g, el rendimiento de la producción en peso fue de 2 675 kglha, el factor de conversión alimenticia fue de 1.66, con una sobrevivencia del 50.8%, según la evaluación de los parámetros en la relación peso-talla (W oo = 0.006273L3 • 054 ), se obtuvo un peso infinito (Woo) igual a 21.160051 gramos, y según la curva de Von Berttalanffy en talla (Loo) se obtuvo 14,2872 cm, para un tiempo indeterminado de cultivo, el índice de eficiencia fue de 157.99 %; asimismo se demuestra que el cultivo de Langostino es mas rentable que el cultivo de Maíz, los parámetros físico y químicos del agua de cultivo en la zona de Suyo son óptimos y se encuentra dentro de los parámetros de calidad para el cultivo de langostinos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | PES-ATO-ORD-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/992 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Langostino | es_PE |
dc.subject | Blanco | es_PE |
dc.subject | Litopenaeus | es_PE |
dc.subject | Vannamei | es_PE |
dc.subject | Boone | es_PE |
dc.subject | 1931 | es_PE |
dc.subject | Estanques | es_PE |
dc.subject | Tierra | es_PE |
dc.subject | Mediante | es_PE |
dc.subject | Siembra | es_PE |
dc.subject | Directa | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Suyo-Ayabaca | es_PE |
dc.subject | 2013 | es_PE |
dc.title | Cultivo de langostino blanco Litopenaeus vannamei, (BOONE, 1931), en estanques de tierra mediante siembra directa en el distrito Suyo - Ayabaca 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Pesquera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PES-ATO-ORD-15.pdf
- Tamaño:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format