Mejoramiento de pozos multilaterales en yacimientos perforados con baja permeabilidad para una mayor rentabilidad en el sector de hidrocarburos
dc.contributor.advisor | Valenzuela Pelayo, Percy Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Parrilla Vinces, Yoris | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T14:08:33Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T14:08:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca mejorar el factor de recuperación de los reservorios de la Cuenca Talara especialmente de la formación Helico, Equino y Ostréa buscando la aplicación de una nueva tecnología denominada perforación multilateral. Esta tecnología permitirá poder obtener mayor conductividad de los reservorios mencionados anteriormente, y de esta manera lograr incrementar el factor de recuperación. El promedio del factor de recuperación de los reservorios de la Cuenca Talara cuyos mecanismos de extracciones de gas en solución, casquete de gas, o efecto gravitacional es del orden del 8 al 10 %, siendo el método común de estimulación el fracturamiento hidráulico. Para aplicar esta tecnología es necesario tener un buen control geológico y estratigráficos de los reservorios para lo cual se debe incentivar la ejecución de proyectos pilotos para ser comparados con la perforación vertical. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4558 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | formación Helico | es_PE |
dc.subject | Equino y Ostréa | es_PE |
dc.subject | fracturamiento hidráulico | es_PE |
dc.subject | control geológico y estratigráficos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de pozos multilaterales en yacimientos perforados con baja permeabilidad para una mayor rentabilidad en el sector de hidrocarburos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 09228990 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0029-454X | es_PE |
renati.author.dni | 46004562 | |
renati.discipline | 724046 | es_PE |
renati.juror | Timaná Jaramillo, Pedro Bienvenido | es_PE |
renati.juror | Mechato Quintana, Gregorio | es_PE |
renati.juror | Ayala Orihuela, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IPET-PAR-VIN-2023.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: