Determinación de la efectividad en el otorgamiento de beneficios a alumnos próximos a egresar de la FII-UNP mediante la implementación de un data warehouse
dc.contributor.advisor | Valle Ríos, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Ruiz, Ivonne Sarita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:57:00Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:57:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La investigación plasmada en esta Tesis consiste en detenninar la efectividad en el otorgamiento de beneficios que se brinda a alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura. Para este estudio se disefio y elaboró un Data Warehouse (Almacén de Datos), a partir de la infonnación brindada, teniendo los datos almacenados se dio paso a crear el Cubo OLAP lo que facilito la evaluación de los beneficios otorgados a los alumnos y asf poder llegar a evidenciar la hipótesis planteada en esta investigación. Con la implementación del Data Warehouse se detalló dinámicamente los Beneficios Otorgados a los alumnos entre los afios 2006 al afio 2014, siendo la infonnación proporcionada un apoyo para la toma de decisiones en afios venideros, como un pedido de beneficio del alumno, un infonne completo de beneficios por escuela. Cuyos resultados obtenidos nos muestran que el 77.16% del total de Beneficios Otorgados entre los afios 2006-2014 fueron aprovechados por los estudiantes entre ellos la Escuela de Agroindustrial con 27.46% siendo este el mayor de los porcentajes, la escuela de Mecatrónica con el 18.57% siendo este el menor porcentaje, también nos muestran que el 22.84% del total de los Beneficios Otorgados entre los afios 2006-2014 fueron desaprovechados por los estudiantes. Con respecto a los Tipos de Beneficios se obtuvo que en los afios 2006 y 2008 el mayor porcentaje de Aprovechados llego al 100% de los beneficios que se brindaron para los Exámenes de Segunda y Tercera Opción respectivamente. Los resultados de esta investigación nos facilitaron la infonnación que nos ayudó a detenninar la Efectividad que se tuvo al otorgar los Beneficios a los alumnos que estaban para egresar entre los afios 2006 y 2014 obteniéndose asf un porcentaje del 77.16% de esta misma que nos pennite concluir que el otorgamiento de Beneficios si bien es cierto no estuvo al 100% se obtuvo que si fue efectivo en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | IND-REY-RUI-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/685 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Determinacion | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Otorgamiento | es_PE |
dc.subject | Beneficios | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Proximos | es_PE |
dc.subject | Egresar | es_PE |
dc.subject | FiiUnp | es_PE |
dc.subject | Mediante | es_PE |
dc.subject | Implementacion | es_PE |
dc.subject | Data | es_PE |
dc.subject | Warehouse | es_PE |
dc.title | Determinación de la efectividad en el otorgamiento de beneficios a alumnos próximos a egresar de la FII-UNP mediante la implementación de un data warehouse | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Informatica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-REY-RUI-15.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format