Momentos de aplicación de la fertilización nitrogenada a base de sulfato de amonio en el cultivo de Maíz Choclo (Zea mays L.) en el valle del Medio Piura
dc.contributor.advisor | Puicón Añazco, César A | |
dc.contributor.author | Castro Panayco, Luis Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T22:49:57Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T22:49:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó en la Estación Experimental Agrícola "Túpac Amaru II" de la UNP, valle del Medio Piura, durante los meses de Febrero a Junio del 2017, en condiciones de un suelo franco arenoso, pobre en materia orgánica y nitrógeno total, con un contenido medio de fósforo y bajo en potasio. Los objetivos fueron: a) Determinar el momento más adecuado para la aplicación del nitrógeno para el rendimiento del maíz choclo, variedad criolla y b) Determinar el momento más adecuado para la aplicación del nitrógeno para las características morfoproductivas del maíz choclo, variedad criolla. Para ello se estudiaron seis (06) tratamientos referidos a los momentos de aplicación del abonamiento nitrogenado a base de sulfato de amonio, empleando un diseño estadístico de bloques completos al azar con 4 repeticiones, dispuestas en bloques, llegándose a determinar que el mejor tratamiento para rendimiento tanto en peso como en número de choclos/ha, fue la aplicación del abonamiento(80 gr) 50% del nitrógeno a los 15 días de la siembra y (80 gr) 50% al aporque( 45 dds). La misma respuesta se obtuvo para las características morfoproductivas de la variedad de maíz choclo en estudio, como longitud de choclo, diámetro de choclo, peso de choclo e índice de cosecha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1255 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Momentos de aplicación||Maíz choclo||Nitrógeno | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | |
dc.title | Momentos de aplicación de la fertilización nitrogenada a base de sulfato de amonio en el cultivo de Maíz Choclo (Zea mays L.) en el valle del Medio Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Facultad de Agronomía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGR-CAS-PAN-18.pdf
- Tamaño:
- 6.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: