Estrategias de Storytelling para la captación de estudiantes del Instituto de Enseñanza Preuniversitario IDEPUNP
dc.contributor.advisor | Palacios Otero, Carlos Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Córdova, Marcela Lisbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T23:26:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T23:26:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado como “Estrategias de storytelling para la captación de estudiantes del Instituto de enseñanza Preuniversitario Idepunp”, pretende responder al problema general ¿Cómo aporta la estrategia de Storytelling en la captación de estudiantes del Instituto de enseñanza Preuniversitaria IDEPUNP?; así mismo, el propósito es determinar el aporte de la estrategia de Storytelling en la captación de estudiantes del Instituto de enseñanza Preuniversitaria IDEPUNP. El estudio presenta un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, el nivel de investigación es descriptivo, de tipo básica. La población en estudio fueron los estudiantes matriculados en el ciclo 0 regular febrero – abril 2022. La muestra calculada fue de 179 alumnos, a los cuales se les aplicó como técnica e instrumento, la encuesta y cuestionario respectivamente. Los resultados determinaron que la estrategia de Storytelling aporta de manera positiva en la captación de estudiantes del Instituto de enseñanza Preuniversitaria IDEPUNP. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3896 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | storytelling | es_PE |
dc.subject | aptación de estudiantes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estrategias de Storytelling para la captación de estudiantes del Instituto de Enseñanza Preuniversitario IDEPUNP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 05644224 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8249-4224 | es_PE |
renati.author.dni | 71234830 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Atoche Pacherres, César Augusto | es_PE |
renati.juror | Valdiviezo Valdiviezo, Alfredo | es_PE |
renati.juror | Vegas Serrano, Betsy Linn | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-TOR-COR-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: