Propuesta de planeamiento tributario como herramienta de eficiencia tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios
dc.contributor.advisor | García Panta, Elberth Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Cortéz Reyes, Jenyt | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T02:40:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T02:40:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el actual entorno empresarial el planeamiento tributario se define como el desarrollo de actos o comportamiento que van orientados a mejorar la carga fiscal impositiva, de tal manera que este pueda ser empleado para reducir o eliminar, así como obtener de ello una serie de beneficios tributarios en una empresa de servicios. Esta investigación contribuyo a que se identificaran las variables que hacen referencia a la mejora de toma de decisiones y rendimiento en la empresa de servicios. Se empleo la técnica de la encuesta donde se utilizaron 17 preguntas relacionadas con las variables, para su procesamiento se empleó el software estadístico SPSS, y poder trabajar con tablas cruzadas, CHI cuadrado, etc. Llegando a las conclusiones y recomendaciones respectivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3849 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | empresa | es_PE |
dc.subject | planeamiento tributario | es_PE |
dc.subject | toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | eficiencia tributaria | es_PE |
dc.subject | reducción de riesgos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Propuesta de planeamiento tributario como herramienta de eficiencia tributaria y reducción de riesgos en una empresa de servicios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03588139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1389-865X | es_PE |
renati.author.dni | 74302425 | |
renati.discipline | 441025 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Sandoval, Yrma | es_PE |
renati.juror | Carnero Lazo, Germán David | es_PE |
renati.juror | Otiniano Vásquez, Leopoldo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-COR-REY-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: