Optimización en el sistema de deshidratación de crudo para la batería Nº 1, Peña Negra - Lote Z-2B
dc.contributor.advisor | Portal Tafur, Aquiles | |
dc.contributor.author | Calle Reyes, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T14:33:52Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T14:33:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó una investigación descriptiva – experimental con la finalidad de reducir el crudo en agua (BS&W) y la cantidad de sales en crudo Planta de Batería #1 en Peña Negra. Para ello fue necesario una evaluación de parámetros físicos-químicos de crudo en agua, a través de la aplicación de productos químicos (rompedor directo).Para esto se realizó una revisión extensa en el comportamiento del producto anterior usado comparado con el que se propondrá, simulando la condiciones de operación en el laboratorio. Esta evaluación consistió en el estudio de parámetros de crudo en agua, PTB. Finalmente un análisis global que permitió determinar el producto las condiciones que proveen más beneficios tanto económicos como en la calidad de crudo. Para culminar se presentan una serie de recomendaciones relacionadas a los seguimientos los cuales debe llevar el producto una vez ingresado al sistema. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2168 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Parámetros de Crudo | es_PE |
dc.subject | Deshidratación | es_PE |
dc.subject | Productos Químicos | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Optimización en el sistema de deshidratación de crudo para la batería Nº 1, Peña Negra - Lote Z-2B | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIN-CAL-REY-2019.pdf
- Tamaño:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: