Uso de materiales educativos impresos y virtuales, contextualizados e interactivos en la enseñanza- aprendizaje de la lógica matemática y su relación con la capacidad de razonamiento de los bachilleres de los colegios fiscomisionales de la ciudad de Loja.
dc.contributor.advisor | Flores Farfán, Delma | |
dc.contributor.author | Benavides Criollo, Guido René | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:54:01Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:54:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Uso de materiales educativos impresos y virtuales, contextualizados e interactivos en la enseñanza- aprendizaje de la lógica matemática y su relación con la capacidad de razonamiento de los bachilleres de los colegios fiscomisionales de la ciudad de Loja. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | EDU-BEN-CRI-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/499 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Materiales | es_PE |
dc.subject | Educativos | es_PE |
dc.subject | Impresos | es_PE |
dc.subject | Virtuales | es_PE |
dc.subject | Contextualizados | es_PE |
dc.subject | Interactivos | es_PE |
dc.subject | Enseñanza-Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Lógica | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.subject | Capacidad | es_PE |
dc.subject | Razonamiento | es_PE |
dc.subject | Bachilleres | es_PE |
dc.subject | Colegios | es_PE |
dc.subject | Fiscomisionales | es_PE |
dc.subject | Ciudad | es_PE |
dc.subject | Loja | es_PE |
dc.subject.ocde | Educación General | |
dc.title | Uso de materiales educativos impresos y virtuales, contextualizados e interactivos en la enseñanza- aprendizaje de la lógica matemática y su relación con la capacidad de razonamiento de los bachilleres de los colegios fiscomisionales de la ciudad de Loja. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.program | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EDU-BEN-CRI-14.pdf
- Tamaño:
- 12.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format