Estudio de prefactibilidad para la instalación de una Mype productora y comercializadora de fruta deshidratada en Piura
dc.contributor.advisor | Quito Rodríguez, Carmen Zulema | es_PE |
dc.contributor.author | Mio Periche, Estrella Medalit | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Garcés, José Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T04:26:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T04:26:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad determinar la viabilidad técnica y económica, a nivel de pre factibilidad, de la instalación de una MYPE productora y comercializadora de fruta deshidratada. En razón a ello, se diseñó una metodología del tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel no descriptivo, diseño no experimental; donde los sujetos de investigación fueron las personas consumidoras de fruta deshidratada, y la oferta de productos deshidratados; la investigación requirió de dos técnicas de investigación, la encuesta y el análisis documental. Los resultados se enmarcan en que el proyecto presentó viabilidad económica puesto que resultaron los siguientes indicadores de evaluación económico financiera: VAN positivo e igual a S/28,479.67 ($7,325.02) la tasa ponderada del proyecto de 11.16%, la TIR igual a 26.57%; la rentabilidad tuvo un ratio alto e igual a 59.59% y el indicador de costo – beneficio fue de 1.56. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3622 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | plátano deshidratado | es_PE |
dc.subject | deshidratación convencional | es_PE |
dc.subject | viabilidad económica | es_PE |
dc.subject | viabilidad técnica | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una Mype productora y comercializadora de fruta deshidratada en Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02792435 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4340-5732 | es_PE |
renati.author.dni | 72608567 | |
renati.author.dni | 72181058 | |
renati.discipline | 811156 | es_PE |
renati.juror | Ludeña Gutiérrez, Alfredo Lázaro | es_PE |
renati.juror | Torres Ludeña, Luciana Mercedes | es_PE |
renati.juror | Lazo Silva, Alejandro Antonio | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial e Industrias Alimentarias | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IAIA-MIO-RUI-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: