Aplicación de fuentes orgánicas y microorganismos eficientes sobre el rendimiento del cultivo de banano cultivar Williams - Macacará Paita - Valle del Chira
dc.contributor.advisor | Galecio Julca, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | León Huamán, Kattya Lorena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:46:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar, el efecto de cinco fuentes orgánicas y microorganismos eficientes, sobre el rendimiento del cultivo de banano cultivar Williams, se instaló el presente trabajo, en el sector Macacará, perteneciente al distrito la Huaca, provincia de Paita, durante los meses de junio 2017 hasta abril 2018. El diseño estadístico utilizado, fue el de bloques completos al azar (BCA), con tres repeticiones, evaluándose también un testigo. Se registraron las siguientes características: peso de racimo (Kg), número de dedos /racimo, numero de manillas/racimo, clúster, porcentaje de descarte, y diámetro de pseudotallo. Los resultados indicaron, que el tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento de banano orgánico, 51.06 tm.ha-1, fue el [(Compost 33.3 tm.ha-1 + microorganismos eficientes (EM))], y que además obtuvo la mayor rentabilidad económica (Beneficio/Costo 0.141), asimismo obtuvo el mayor peso de racimos, 30.63 Kg. El menor peso de racimos, fue representado por el tratamiento, T3 (bocashi 33.3 tm.ha-1 + EM), registrando 23.46 Kg. Debido a que el suelo, donde se realizó el ensayo, fue arenoso y además ligeramente alcalino, se recomienda el uso de enmiendas orgánicas, para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo; además utilizar fuentes orgánicas debidamente certificadas, e investigar el efecto de otras, a diferentes dosis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2486 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficentes | es_PE |
dc.subject | Bocashi | es_PE |
dc.subject | Pseudotallo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.title | Aplicación de fuentes orgánicas y microorganismos eficientes sobre el rendimiento del cultivo de banano cultivar Williams - Macacará Paita - Valle del Chira | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 02626994 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8410-6205 | |
renati.author.dni | 46636648 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Silva Valdiviezo, Dennys Rafín | es_PE |
renati.juror | Javier Alva, Javier | es_PE |
renati.juror | Remigio Arguello, José | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGRO-LEO-HUA-2018.pdf
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: